

Termoestufas de pellet• hogar de acero• resistencia cerámica• salida humos Ø 8 cm• instalación configurable por display, con bornera para sondasextern...
Termoestufas de pellet
Características Destacadas
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Cherie H 10 Evomin/max | Cherie H 14 Evomin/max |
|---|---|---|
| largo (cm) | 63 | 63 |
| profundidad (cm) | 58 | 58 |
| altura (cm) | 118 | 118 |
| potencia útil (kW) | 3,8/10,5 | 3,8/14,2 |
| potencia útil del agua (kW) | 8 | 11 |
| rendimiento (%) | 92,9 | 92,9 |
| consumo de combustible (kg/h) | 0,9/2,4 | 0,9/3,2 |
| capacidad depósito pellet (kg) | 29 | 29 |
| autonomía (h) | 12/34 | 9/34 |
| contenido de agua (l) | 22 | 22 |
| Ø salida humos (cm) | 8 | 8 |
| Ø toma de aire (cm) | 5 | 5 |
| peso (kg) | 240/265 | 240/265 |
| vol. calentable (en función del tipo de instalación) (m³) | 275 | 370 |
Innovación









¿Te interesa?
Solicita información sin compromiso o visita nuestra exposición en Redován, Alicante.