

Termoestufas de pellet.
Termoestufas de pellet.
Características Destacadas
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Kira H 19 Evomin/max | Kira H 23 Evomin/max |
|---|---|---|
| largo (cm) | 65 | 65 |
| profundidad (cm) | 63 | 63 |
| altura (cm) | 123,5 | 123,5 |
| potencia útil (kW) | 5,4/19,2 | 5,4/22,8 |
| potencia útil del agua (kW) | 15,5 | 19 |
| rendimiento (%) | 91,7 | 91,6 |
| consumo de combustible (kg/h) | 1,2/4,4 | 1,2/5,2 |
| capacidad depósito pellet (kg) | 30 | 30 |
| autonomía (h) | 7/25 | 6/25 |
| contenido de agua (l) | 20 | 20 |
| Ø salida humos (cm) | 8 | 8 |
| Ø toma de aire (cm) | 5 | 5 |
| peso (kg) | 280 | 280 |
| vol. calentable (en función del tipo de instalación) (m³) | 500 | 595 |
Innovación









¿Te interesa?
Solicita información sin compromiso o visita nuestra exposición en Redován, Alicante.