

Termoestufa de pellet • hogar de acero• salida humos Ø 8 cm posterior macho• panel sinóptico en el top• programación diaria / semanal• aire caliente f...
Termoestufa de pellet
Características Destacadas
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Milla H 12 Evomin/max | Milla H 15 Evomin/max |
|---|---|---|
| largo (cm) | 52 | 52 |
| profundidad (cm) | 56 | 56 |
| altura (cm) | 110 | 110 |
| potencia útil (kW) | 5-11,9 | 5-14,9 |
| potencia útil del agua (kW) | 10,2 | 13 |
| rendimiento (%) | 90,7 | 90 |
| consumo de combustible (kg/h) | 1,1-2,7 | 1,1-3,4 |
| capacidad depósito pellet (kg) | 24 | 24 |
| autonomía (h) | 9-22 | 7-22 |
| contenido de agua (l) | 13 | 13 |
| Ø salida humos (cm) | 8 | 8 |
| Ø toma de aire (cm) | 5 | 5 |
| peso (kg) | 189 | 189 |
| vol. calentable (en función del tipo de instalación) (m³) | 310 | 390 |
Innovación








¿Te interesa?
Solicita información sin compromiso o visita nuestra exposición en Redován, Alicante.