

• hogar de fundición • resistencia cerámica • puerta de cristal • salida de humos superior Ø 8 cm, macho • 3 ventiladores: • 1 frontal • 2 ventiladore...
Características Destacadas
Especificaciones Técnicas
| Especificación | min/max | min/max |
|---|---|---|
| largo (cm) | 93 | 93 |
| profundidad (cm) | 61 | 61 |
| altura (cm) | 76,5 | 63 |
| potencia útil (kW) | 4/12,7 | 4/12,7 |
| rendimiento (%) | 89,1 | 89,1 |
| consumo de combustible (pellet) (kg/h) | 0,9/3 | 0,9/3 |
| capacidad depósito pellet (kg) | 18 | 18 |
| autonomía (h) | 6/20 | 6/20 |
| Ø salida humos (cm) | 8 | 8 |
| Ø toma de aire (cm) | 5 | 5 |
| peso (kg) | 211 | 211 |
| vol. calentable (m³) | 330 | 330 |
Innovación











¿Te interesa?
Solicita información sin compromiso o visita nuestra exposición en Redován, Alicante.