

Calderas con acumulador técnico integrado de 100 L.
Calderas con acumulador técnico integrado de 100 L. Se autorregula en función de la demanda de calor, para un confort constante y un consumo reducido.
Características Destacadas
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Prisma H 22min/max | Prisma H 27min/max |
|---|---|---|
| largo (cm) | 85 | 85 |
| profundidad (cm) | 65 | 65 |
| altura (cm) | 143 | 143 |
| potencia en el hogar (kW) | 23,5 | 29,4 |
| potencia útil del agua (kW) | 4,2-22 | 4,2-27,2 |
| rendimiento (%) | 93,8 | 92,5 |
| consumo de combustible (kg/h) | 0,9-4,9 | 0,9-6,2 |
| capacidad depósito pellet (kg) | 70/112 | 70/112 |
| autonomía (h) | 13/50 | 11/50 |
| contenido de agua (l) | 100 | 100 |
| Ø salida humos (cm) | 10 | 10 |
| Ø toma de aire (cm) | 4 | 4 |
| peso (kg) | 245 | 245 |
| vol. calentable (en función del tipo de instalación) (m³) | 550 | 650 |
Innovación





¿Te interesa?
Solicita información sin compromiso o visita nuestra exposición en Redován, Alicante.