

• hogar en fundición y acero.
Características Destacadas
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Tera H 25 Evomin/max | Tera H 30 Evomin/max |
|---|---|---|
| largo (cm) | 57 | 57 |
| profundidad (cm) | 58,5 | 58,5 |
| altura (cm) | 127 | 127 |
| potencia útil (kW) | 8,5/25,1 | 8,5/29,5 |
| potencia útil del agua (kW) | 18,4 | 22,6 |
| rendimiento (%) | 94 | 93 |
| consumo de combustible (kg/h) | 1,8/5,6 | 1,8/6,6 |
| capacidad depósito pellet (kg) | 45 | 45 |
| autonomía (h) | 8/25 | 7/25 |
| contenido de agua (l) | 30 | 30 |
| Ø salida humos (cm) | 10 | 10 |
| Ø toma de aire (cm) | 5 | 5 |
| peso (kg) | 250 | 250 |
| vol. calentable (en función del tipo de instalación) (m³) | 655 | 770 |
Innovación









¿Te interesa?
Solicita información sin compromiso o visita nuestra exposición en Redován, Alicante.