

ADOUR 700 CLI/CLD
Características Destacadas
Especificaciones Técnicas
| Rango de potencia | 7-12 kW |
| Potencia nominal | 9,5 kW |
| Rendimiento | 80,0 % |
| Emisiones CO | 0,08 % |
| Volumen calefactable | 211 m3 |
| Área calefactable | 84 m2 |
| Peso | 82 kg |
| Salida de humos | ø150 mm |
| Medida leña | 60 cm |
| Emisiones NOx | 112 mg |
| Emisiones OGC | 56 mg |
| Partículas | 29 mg |
| Dimensiones Totales (mm) | 696 x 490 x 400 |
| Dimensiones Hogar (mm) | 630 x 235 x 290 |
¿Te interesa?
Solicita información sin compromiso o visita nuestra exposición en Redován, Alicante.