

AROA 800
Características Destacadas
Especificaciones Técnicas
| Rango de potencia | 8-16 kW |
| Potencia nominal | 12 kW |
| Rendimiento | 75,0 % |
| Emisiones CO | 0,10 % |
| Volumen calefactable | 267 m3 |
| Área calefactable | 107 m2 |
| Peso | 100 kg |
| Salida de humos | ø200 mm |
| Medida leña | 65 cm |
| Emisiones NOx | 98 mg |
| Emisiones OGC | 92 mg |
| Partículas | 26 mg |
| Dimensiones Totales (mm) | 800 x 530 x 443 |
| Dimensiones Hogar (mm) | 695 x 300 x 310 |
¿Te interesa?
Solicita información sin compromiso o visita nuestra exposición en Redován, Alicante.