

CALAIS
Características Destacadas
Especificaciones Técnicas
| Rango de potencia | 9-17 kW |
| Potencia nominal | 13,0 kW |
| Rendimiento | 83,0 % |
| Emisiones CO | 0,05 % |
| Volumen calefactable | 289 m3 |
| Área calefactable | 116 m2 |
| Peso | 100 kg |
| Salida de humos | Ø150 mm |
| Medida leña | 40 cm |
| Emisiones NOx | 125 mg |
| Emisiones OGC | 32 mg |
| Partículas | 29 mg |
| Dimensiones Totales (mm) | 470 x 1100 x 422 |
| Dimensiones Hogar (mm) | 410 x 500 x 300 |
¿Te interesa?
Solicita información sin compromiso o visita nuestra exposición en Redován, Alicante.