

izaro-80-cli-cld
Características Destacadas
Especificaciones Técnicas
| Rango de potencia | 9-16 kW |
| Potencia nominal | 12,5 kW |
| Rendimiento | 80,0 % |
| Emisiones CO | 0,05 % |
| Volumen calefactable | 273 m3 |
| Área calefactable | 109 m2 |
| Peso | 256 kg |
| Salida de humos | Ø200 mm |
| Medida leña | 50 cm |
| Emisiones NOx | 114 mg |
| Emisiones OGC | 26 mg |
| Partículas | 20 mg |
| Dimensiones Totales (mm) | 885 x 1510 x 630 |
| Dimensiones Hogar (mm) | 560 x 400 x 305 |
¿Te interesa?
Solicita información sin compromiso o visita nuestra exposición en Redován, Alicante.