

SARA
Características Destacadas
Especificaciones Técnicas
| Rango de potencia | 11-20 kW |
| Potencia nominal | 15,5 kW |
| Rendimiento | 77,0 % |
| Emisiones CO | 0,12 % |
| Volumen calefactable | 344 m3 |
| Área calefactable | 138 m2 |
| Peso | 160 kg |
| Salida de humos | ø200 mm |
| Medida leña | 65 cm |
| Emisiones NOx | 85 mg |
| Emisiones OGC | 75 mg |
| Partículas | 38 mg |
| Dimensiones Totales (mm) | 912 x 670 x 575 |
| Dimensiones Hogar (mm) | 700 x 500 x 435 |
¿Te interesa?
Solicita información sin compromiso o visita nuestra exposición en Redován, Alicante.