

VERONA 1003
Características Destacadas
Especificaciones Técnicas
| Rango de potencia | 12-22 kW |
| Potencia nominal | 17,0 kW |
| Rendimiento | 80,0 % |
| Emisiones CO | 0,07 % |
| Volumen calefactable | 378 m3 |
| Área calefactable | 151 m2 |
| Peso | 150 kg |
| Salida de humos | ø200 mm |
| Medida leña | 85 cm |
| Emisiones NOx | 108 mg |
| Emisiones OGC | 47 mg |
| Partículas | 23 mg |
| Dimensiones Totales (mm) | 1042 x 950 x 515 |
| Dimensiones Hogar (mm) | 854 x 310 x 310 |
¿Te interesa?
Solicita información sin compromiso o visita nuestra exposición en Redován, Alicante.