

VERONA 800
Características Destacadas
Especificaciones Técnicas
| Rango de potencia | 11-20 kW |
| Potencia nominal | 15,0 kW |
| Rendimiento | 79,0 % |
| Emisiones CO | 0,08 % |
| Volumen calefactable | 333 m3 |
| Área calefactable | 133 m2 |
| Peso | 160 kg |
| Salida de humos | Ø200 mm |
| Medida leña | 65 cm |
| Emisiones NOx | 108 mg |
| Emisiones OGC | 66 mg |
| Partículas | 28 mg |
| Dimensiones Totales (mm) | 842 x 562 x 515 |
| Dimensiones Hogar (mm) | 654 x 310 x 310 |
¿Te interesa?
Solicita información sin compromiso o visita nuestra exposición en Redován, Alicante.